| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avacom UPS baterija 6V 8Ah F2 | Jabra PanaCast 20 Webcam | Panasonic baterije HHR-3MVE/2BC punjive Ready to use | Sony diktafon ICD-UX570, 4GB | LC-Power Gaming 715B - Seamless_X, crno | Monitor Dell Pro 32 Plus P3225QE, P3225QE-09 | Monitor AOC 27G4HA 27", DP, 2xHDMI, HAS, 200Hz, zvuč. | Orink tinta za HP, C8727A, No.27, crna | Orink toner za Brother, TN450 | Canon toner CEXV64 Yellow | Kamera DS-2CD2043G2-LI2U (4mm) | AMD CPU Desktop Ryzen 5 6C/12T 8600G, 100-100001237BOX | Crucial 32GB DDR4-3200 UDIMM CL22, CT32G4DFD832A | Printer Multifunkcijski Epson INK EcoTank L4266 | ADATA SPECTRIX D35G RGB DDR4 16GB 3200MHz, crna | Patriot SSD P220 R550/W490, 256GB, 7mm, 2.5" | Brother Pro Labelling Machine, PTE560BTVPQL1 | Kamera DS-2CE12KF0T-LFS (2.8mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 16,70 € | 244,00 € | 7,85 € | 125,50 € | 89,50 € | 658,00 € | 182,50 € | 8,20 € | 13,45 € | 153,00 € | 276,50 € | 268,50 € | 281,00 € | 326,50 € | 145,50 € | 42,50 € | 293,50 € | 119,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Na zalihi | Dostupno uz narudžbu | Na zalihi | Na zalihi | Na zalihi | Na zalihi | Na zalihi | Na zalihi | Na zalihi | Na zalihi | Na zalihi | Na zalihi | Na zalihi | Na zalihi | Na zalihi | Na zalihi | Na zalihi | Na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | DS047294 | DS002311 | DS034726 | DS051488 | DS041224 | DS047415 | DS050546 | DS030462 | DS030923 | DS030073 | DS046171 | DS042020 | DS045816 | DS023145 | DS050826 | DS043128 | DS042906 | DS043261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















